Größentabellen

So findest Du Deine perfekte Größe:

1. Brustumfang

Miss den größten Brustumfang unter Deinen Armen.

2. Taillenumfang

Beim Messen Deines Taillenumfangs halte bitte das Maßband locker.

3. Hüftumfang

Miss Deinen Hüftumfang an der weitesten Stelle Deiner Hüfte.

4. Innere Beinlänge

Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.

Jeansgrößen werden oft in Zoll (Inch) angegeben, z. B. 30/32. Die erste Ziffer gibt die Bundweite an, die zweite die Schrittlänge.

Tipp: Falls Deine Maße zwischen zwei Größen liegen, bestelle bitte immer die größere Größe.

EU INT 1. BRUST* 2. TAILLE* 3. HÜFTE*
34 XS 78-82 64-68 87-91
36 S 82-86 68-71 91-95
38 S 86-90 71-74 95-99
40 M 90-94 74-78 99-102
42 M 94-98 78-82 102-105
44 L/XL 98-102 82-87 105-108
46 L/XL 102-106 87-92 108-112
48 XL/XXL 106-112 92-99 112-116
50 XL/XXL 112-118 99-106 116-122
*Umfang in cm
GRÖßE 2. TAILLE* 3. HÜFTE* 4. BEIN**
26 64-65 89.90 78
27 66-68 91-93 78
28 69-70 94-95 78
29 71-73 96-98 78
30 74-75 99-100 78
31 76-78 101-103 78
32 79-80 104-105 78
33 81-83 106-108 78
34 84-85 109-111 78
34 86-91 112-116 78
* Umfang in cm
** Länge in cm
EU 1. BRUST* 2. TAILLE* 3. HÜFTE* 4. BEIN**
44 107-113 94-100 112-117 78
46 113.119 100-106 117-122 78
48 119.125 106-113 122-127 78
50 125-131 113.119 127.133 78
52 131-137 119-126 133-139 78
54 137-143 126-132 139-145 78
* Umfang in cm
** Länge in cm
EU 1. BRUST* 2. TAILLE* 3. HUFTE* 4. BEIN**
42/44 102-111 90-98 105-114 78
46/48 111-121 98-108 114-124 78
50/52 121-131 108-118 124-134 78
54/56 131-141 118-128 134144 78
* Umfang in cm
** Länge in cm
EU INT INCH
34 XS 26
36 S 27
38 S 28/29
40 M 30/31
42 M 32/33
44 L/XL 34
46 L/XL 36
48 XL/XXL -
50 XL/XXL -