Größentabellen

So findest Du Deine perfekte Größe:

Größentabellen

So findet Du Deine perfekte Größe:


1.Brustumfang

Miss den größten Brustumfang unter Deinen Armen.


2. Taillenumfang

Beim Messen Deines Taillenumfangs halte bitte das Maßband locker.


3. Hüftumfang

Miss Deinen Hüftumfang an der weitesten Stelle Deiner Hüfte.


4. Innere Beinlänge

Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.

Jeansgrößen werden oft in Zoll (Inch) angegeben, z. B. 30/32. Die erste Ziffer gibt die Bundweite an, die zweite die Schrittlänge.

4. Innere Beinlänge

Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.

Jeansgrößen werden oft in Zoll (Inch) angegeben, z. B. 30/32. Die erste Ziffer gibt die Bundweite an, die zweite die Schrittlänge.

Größenübersetzung

Internationale Größen
Konfektionsgrößen
Inchgrößen
XXS XS
S M L XL
34 36 38 40 42 44 46
    26 27 28 29 30 31 32 33 34 36    

Damen Oberteile

Internationale Größen
Konfektionsgrößen
1. Brustumfang (cm)
2. Taillenumfang (cm)
3. Hüftumfang (cm)
4. Innere Beinlänge (cm)
XXS XS
S M L XL
34 36 38 40 42 44 46
78-81 82-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109
65-67 68-70 71-73 74-77 78-81 82-85 86-89
87-90 91-94 95-98 99-101 102-104 105-107 108-110
78 78 78 78 78 78 78

Damen Unterteile

Konfektionsgrößen
2. Taillenumfang (cm)
2. Taillenumfang von bis (cm)
3. Hüftumfang (cm)
3. Hüftumfang von bis (cm)
4. Innere Beinlänge 32 in (cm)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
64.5 67 69.5 72 74.5 77 79.5 82 84.5 89.5
64-65 66-68 69-70 71-73 74-75 76-78 79-80 81-83 84-85 86-91
89.5 92 94.5 97 99.5 102 104.5 107 109.5 114.5
89-90 91-93 94-95 96-98 99-100 101-103 104-105 106-108 109-111 112-116
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Maxi Blue/ Plus Size

Damen Oberteile

Konfektionsgrößen
1. Brustumfang (cm)
2. Taillenumfang (cm)
3. Hüftumfang (cm)
4. Innere Beinlänge (cm)
46 48 50 52 54 56
107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142
94-99 100-105 106-112 113-118 119-125 126-130
112-116 117-121 122-126 127-132 133-138 139-144
78 78 78 78 78 78

Doppelgrößen

Konfektionsgrößen
1. Brustumfang (cm)
2. Taillenumfang (cm)
3. Hüftumfang (cm)
4. Innere Beinlänge (cm)
42/44 46/48 50/52 54/56
102-110 111-120 121-130 131-140
90-97 98-107 108-117 118-127
105-113 114-123 124-133 134-143
78 78 78 78

Größenübersetzung

Internationale Größen
Konfektionsgrößen
Inchgrößen
XXS XS
S M L XL
34 36 38 40 42 44 46
    26 27 28 29 30 31 32 33 34 36    

Damen Oberteile

Internationale Größen
Konfektionsgrößen
1. Brustumfang (cm)
2. Taillenumfang (cm)
3. Hüftumfang (cm)
4. Innere Beinlänge (cm)
XXS XS
S M L XL
34 36 38 40 42 44 46
78-81 82-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109
65-67 68-70 71-73 74-77 78-81 82-85 86-89
87-90 91-94 95-98 99-101 102-104 105-107 108-110
78 78 78 78 78 78 78

Damen Unterteile

Konfektionsgrößen
2. Taillenumfang (cm)
2. Taillenumfang von bis (cm)
3. Hüftumfang (cm)
3. Hüftumfang von bis (cm)
4. Innere Beinlänge 32 in (cm)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
64.5 67 69.5 72 74.5 77 79.5 82 84.5 89.5
64-65 66-68 69-70 71-73 74-75 76-78 79-80 81-83 84-85 86-91
89.5 92 94.5 97 99.5 102 104.5 107 109.5 114.5
89-90 91-93 94-95 96-98 99-100 101-103 104-105 106-108 109-111 112-116
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Maxi Blue/ Plus Size

Damen Oberteile

Konfektionsgrößen
1. Brustumfang (cm)
2. Taillenumfang (cm)
3. Hüftumfang (cm)
4. Innere Beinlänge (cm)
46 48 50 52 54 56
107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142
94-99 100-105 106-112 113-118 119-125 126-130
112-116 117-121 122-126 127-132 133-138 139-144
78 78 78 78 78 78

Doppelgrößen

Konfektionsgrößen
1. Brustumfang (cm)
2. Taillenumfang (cm)
3. Hüftumfang (cm)
4. Innere Beinlänge (cm)
42/44 46/48 50/52 54/56
102-110 111-120 121-130 131-140
90-97 98-107 108-117 118-127
105-113 114-123 124-133 134-143
78 78 78 78