Tabele rozmiarów

Tak znajdziesz swój perfekcyjny rozmiar:

Tabele rozmiarów

Tak znajdziesz swój perfekcyjny rozmiar:

 

1. Obwód biustu

Zamierz największy obwód biustu pod ramionami.

 

2. Obwód pasa

Przy mierzeniu obwodu pasa trzymaj proszę miarkę luźno.

 

3. Obwód bioder

Zmierz obwód bioder w najszerszym ich miejscu.

 

4. Wewnętrzna długość nogi

Wewnętrzna długość nogi mierzona jest pomiędzy krokiem a podłogą.

Rozmiary dżinsów są często podawane w calach (inch), np. 30/32. Pierwsza liczba wskazuje na szerokość pasa, druga długość od kroku.

4. Wewnętrzna długość nogi

Wewnętrzna długość nogi mierzona jest pomiędzy krokiem a podłogą.

Rozmiary dżinsów są często podawane w calach (inch), np. 30/32. Pierwsza liczba wskazuje na szerokość pasa, druga długość od kroku.

 
Girl Teens
Pojedyncze rozmiary
Wiek w latach
Wzrost
Obwód biustu
Obwód pasa
Heupomtrek
Binnenbeenlengte
134 140 146 152 158 164 170 176
8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15+
134 140 146 152 158 164 170 176
66-69 69-72 72-75 75-79 79-83 83-87 87-90 87-90
59-61 61-63 63-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-71
72-75 75-78 78-82 82-85 85-88 88-92 92-96 93-97
63 65 69 71 74 77 80 83,5
Boy Teens
Pojedyncze rozmiary
Wiek w latach
Wzrost
Obwód biustu
Obwód pasa
Heupomtrek
Binnenbeenlengte
134 140 146 152 158 164 170 176
8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15+
134 140 146 152 158 164 170 176
68-71 71-74 74-77 77-80 80-83 83-86 86-90 90-93
59-62 62-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76
69-72 72-75 75-79 79-83 83-85 85-88 88-91 91-95
62 65 68 71 74 77 80 83
Kids
Pojedyncze rozmiary
Wiek w latach
Wzrost
Obwód biustu
Obwód pasa
Heupomtrek
Binnenbeenlengte
98 104 110 116 122 128
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
98 104 110 116 122 128
53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-66
51-52 52-53 53-54 54-56 56-57 57-59
57-59 59-61 61-63 63-65 65-68 68-71
40 44 47,5 51 53,5 57,5
New Born/Babies
Pojedyncze rozmiary
Starost v mesecih
Wzrost
56 62 68 74 80 86 92
1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
56 62 68 74 80 86 92