Maattabellen

Zo vind je jouw perfecte maat:

Maattabellen

Zo vind je jouw perfecte maat:

 

1. Borstomtrek

Meet de grootste borstomtrek onder je armen.

 

2.Taille-omtrek

Houd bij het meten van je tailleomvang het meetlint losjes vast.

 

3. Heupomtrek

Meet je heupomtrek op het breedste deel van je heupen

 

4. Binnenbeenlengte

De binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf het kruis tot aan de grond.

Jeansmaten worden vaak aangegeven in inches, bijvoorbeeld 30/32, waarbij het eerste cijfer de taillemaat aangeeft en het tweede de lengte van de binnenbeenlengte.

4. Binnenbeenlengte

De binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf het kruis tot aan de grond.

Jeansmaten worden vaak aangegeven in inches, bijvoorbeeld 30/32, waarbij het eerste cijfer de taillemaat aangeeft en het tweede de lengte van de binnenbeenlengte.

EU INT 1. BRUST* 2. MAAT* 3. HEUP*
34 XS 78-82 64-68 87-91
36 S 82-86 68-71 91-95
38 S 86-90 71-74 95-99
40 M 90-94 74-78 99-102
42 M 94-98 78-82 102-105
44 L/XL 98-102 82-87 105-108
46 L/XL 102-106 87-92 108-112
48 XL/XXL 106-112 92-99 112-116
50 XL/XXL 112-118 99-106 116-122

*Umfang in cm

GRÖßE 2. MAAT* 3. HEUP* 4. BEIN**
34

64-68

86.92 78
36 68-71 90-96 78
38 71-74 94-100 78
40 74-78 97-103 78
42 78-83 100-106 78
44 83-88 103-109 78
46 88-93 106-112 78

* Umfang in cm

** Länge in cm

EU 1. BRUST* 2. MAAT* 3. HEUP* 4. BEIN**
44 107-113 94-100 112-117 78
46 113.119 100-106 117-122 78
48 119.125 106-113 122-127 78
50 125-131 113.119 127.133 78
52 131-137 119-126 133-139 78
54 137-143 126-132 139-145 78
56 143-149 132-138 145-151 78

* Umfang in cm

** Länge in cm

EU 1. BRUST* 2. MAAT* 3. HEUP* 4. BEIN**
42/44 102-111 90-98 105-114 78
46/48 111-121 98-108 114-124 78
50/52 121-131 108-118 124-134 78
54/56 131-141 118-128 134144 78

* Umfang in cm

** Länge in cm

EU Maat in inches (breedte) Bundumfang (ca. in cm)
32 (XXS) 24-25 60-64
34 (XS) 26-27 65-69
36 (S) 28-29 70-74
38 (M) 30-31 75-79
40 (L) 32-33 80-84
42 (XL) 34-35 85-89
44 (XXL) 36-37 90-94
46 (3XL) 38-39 95-99