DENIM FITGUIDE
GRÖßE | 2. TAILLE* | 3. HÜFTE* | 4. BEIN 32** | 4. BEIN 34** | 4. BEIN 36** |
---|---|---|---|---|---|
29 | 78-80 | 91-93 | 83 | 88 | 93 |
30 | 80-82 | 93-95 | 83 | 88 | 93 |
31 | 82-84 | 95-97 | 83 | 88 | 93 |
32 | 84-86 | 97-99 | 83 | 88 | 93 |
33 | 86-88 | 99-101 | 83 | 88 | 93 |
34 | 88-92 | 101-103 | 83 | 88 | 93 |
36 | 92-96 | 103-107 | 83 | 88 | 93 |
38 | 96-100 | 107-112 | 83 | 88 | 93 |
40 | 100-104 | 112-116 | 83 | 88 | 93 |
42 | 104-108 | 116-120 | 83 | 88 | 93 |
Aber wie behältst Du den perfekten Style, wenn esums Waschen geht?
Erstens, wasche Deine Jeans so selten wie möglich. Das bewahrt die Farbe und den Stoff. Wenn Du sie waschen musst, dreh sie auf links und nutze kaltes Wasser. Vermeide den Trockner, um Einlaufen zu verhindern.
Jeans bügeln ist meistens nicht nötig, da sie beim Tragen sowieso wieder glatt werden. Wenn Du sie aber bügeln möchtest, dreh sie vorher auf links und benutze eine niedrige Temperatur. Ein Tipp: Häng Deine Jeans nach dem Waschen auf einen Kleiderbügel, dann sind sie oft glatt genug und Du sparst Dir das Bügeln.